重心三重彩+連嬴+位置Q 完
本金 $10000 每日一場重心三重彩+連嬴+位置Q
賽馬日開賽前提供
Sept 3 投注960 結餘 9040
Sept 6 投注960 結餘 8080
Sept 9 投注960 結餘 7120
Sept 13 投注960 結餘 6160+(PQ495)=6655
Sept 16 投注960 結餘 5695
Sept 20 投注960 結餘 4735
Sept 24 投注960 結餘 3775
Sept 27 投注960 結餘 2815
Oct 1 投注960 結餘 1855
Oct 5 投注960 結餘 895+(Q965)+(PQ435)=2295
Oct 8 投注960 結餘 1335(+T2164+(PQ550)=4048
Oct 11 投注960 結餘 3088(+T1258+PQ765)=5111
Oct 14 投注960 結餘 4151(+PQ1135)=5286
Oct 18 投注960 結餘 4326
Oct 22 投注960 結餘 3366
Oct 24 投注960 結餘 2406(+PQ350)=2756
Oct 29 投注960 結餘 1796
Nov 1 投注960 結餘 836
Nov 4 投注960 結餘 (-124)
[ 本帖最後由 139260010 於 2017-11-6 08:37 AM 編輯 ]