1215 | 22-04-2014 17:58 | 讓球 | 星期二 1 川崎前鋒 (主) 對 蔚山現代 (客) 主 [0/-0.5] @ 1.89 $700 | $700.00 | $1,323.00 |
221 | 23-04-2014 01:48 | 過關 讓球 2X1 | 星期二 9 馬德里體育會 (主) 對 車路士 (客) 客 [+0.5/+1] @ 1.84 星期二 8 艾薩德 (主) 對 阿爾阿里 (客) 主 [0] @ 2.11 $400 | $400.00 | $1,553.00 | |
1224 | 23-04-2014 02:42 | 讓球 | 星期二 9 馬德里體育會 (主) 對 車路士 (客) 客 [+0.5/+1] @ 1.87 $430 | $430.00 | $804.10 | |
1227 | 23-04-2014 02:43 | 讓球 | 星期二 9 馬德里體育會 (主) 對 車路士 (客) 客 [+0.5/+1] @ 1.87 $200 | $200.00 | $374.00 |
1278 | 23-04-2014 18:44 | 讓球 | 星期三 3 FC山東 (主) 對 大阪櫻花 (客) 客 [0/+0.5] @ 2.24 $700 | $700.00 | $1,568.00 |
1289 | 24-04-2014 00:24 | 讓球 | 星期三 6 圖盧茲 (主) 對 里昂 (客) 主 [0] @ 2.05 $600 | $600.00 | $600.00 |
1315 | 25-04-2014 02:57 | 讓球 | 星期四 2 西維爾 (主) 對 華倫西亞 (客) 客 [+0.5/+1] @ 1.95 $900 | $900.00 |
1333 | 25-04-2014 05:00 | 讓球 | 星期四 3 沙蘭迪兵工廠 (主) 對 艾斯賓路拿 (客) 客 [+0.5/+1] @ 2.05 $1000 | $1,000.00 | $2,050.00 | |
1336 | 25-04-2014 05:12 | 讓球 | 星期四 3 沙蘭迪兵工廠 (主) 對 艾斯賓路拿 (客) 客 [+0.5/+1] @ 2.08 $300 | $300.00 | $624.00 |
1351 | 26-04-2014 00:25 | 讓球 | 星期五 1 波琴 (主) 對 比勒費爾德 (客) 客 [0/+0.5] @ 2.12 $750 | $750.00 | $1,590.00 |
1360 | 26-04-2014 02:43 | 讓球 | 星期五 26 羅馬 (主) 對 AC米蘭 (客) 主 [-0.5/-1] @ 2.00 $500 | $500.00 | $1,000.00 |
唔包中的
歡迎光臨 188Channel (https://www.188channel.com/) |