紅當當既祖國女女 贏得好險. . CASHED!!!
岩先輸左澳州好彩中左巴西讓3球半4球. . .
不過都唔夠填數. .
希望今場波可以幫我填晒兼毆特. .
好啦. . 首先講番我地既祖國女女 先. .
無記錯...祖國女女幾年前好勁. . .
但係呢幾年入面. . 俾sweden , usa , germany ,norway 威晒. .
以家到中國做主辦國啦. .
大把中國球迷支持啦. . .
呢場波有幾個疑點. . .
一 ). 點解馬會開到甘高水俾你地入中國.
二 ). 馬會由2.05 一野飛落1.75
三 ). 中國點解甘聚飛. . . 俾所謂既強隊緊加聚飛. .
呢幾個疑點. . . 係呢場波既賽果 ( 有點廢話添 )
但係小弟今日撐緊中國女女. .
我地祖國既女女唔係流既. .
澳門初盤 中國讓平半 98水. .
以家係中國讓半球 7水. .
如果佢落到半一盤 呢場波我有90%信心. . 中國w. .
但係以家半球7水. . 都落左成個盤. . 似乎莊家已經對中國好有信心. .
睇番水位先
0.65 半球 1.15 9-12 19:34
0.70 半球 1.10 9-12 19:18
0.72 半球 1.08 9-12 19:12
0.810 半球 0.99 9-12 19:05
0.85 半球 0.95 9-12 19:04
0.87 半球 0.930 9-12 18:54
0.89 半球 0.91 9-12 18:43
0.87 半球 0.930 9-12 18:37
0.85 半球 0.95 9-12 18:33
0.79 半球 1.01 9-12 18:16
0.77 半球 1.03 9-12 18:16
0.75 半球 1.05 9-12 18:08
0.810 半球 0.99 9-12 17:45
0.83 半球 0.97 9-12 17:40
0.810 半球 0.99 9-12 17:38
0.85 半球 0.95 9-12 17:37
0.87 半球 0.930 9-12 17:31
0.85 半球 0.95 9-12 17:31
0.83 半球 0.97 9-12 17:31
0.810 半球 0.99 9-12 17:30
0.84 半球 0.96 9-12 17:30
0.86 半球 0.940 9-12 17:21
0.88 半球 0.92 9-12 17:18
0.90 半球 0.90 9-12 17:06
0.92 半球 0.88 9-12 17:05
0.940 半球 0.86 9-12 16:37
0.92 半球 0.88 9-12 16:31
0.940 半球 0.86 9-12 16:28
0.92 半球 0.88 9-12 15:57
0.90 半球 0.90 9-12 15:53
0.95 半球 0.85 9-12 15:39
0.930 半球 0.87 9-12 15:28
0.95 半球 0.85 9-12 15:19
0.98 半球 0.820 9-12 15:18
1.00 半球 0.80 9-12 15:17
0.70 平手/半球 1.10 9-12 14:07
0.75 平手/半球 1.05 9-12 13:46
0.78 平手/半球 1.02 9-12 13:40
0.80 平手/半球 1.00 9-12 13:10
0.820 平手/半球 0.98 9-12 13:09
0.84 平手/半球 0.96 9-12 13:00
0.86 平手/半球 0.940 9-12 12:41
0.88 平手/半球 0.92 9-12 12:35
0.90 平手/半球 0.90 9-12 12:31
0.92 平手/半球 0.88 9-12 12:22
0.940 平手/半球 0.86 9-12 12:08
0.96 平手/半球 0.84 9-12 12:07
0.98 平手/半球 0.820 9-12 12:00
掛住打推介. . 以家變到65水了. .
以前我記得有d兄弟話馬會一聚飛就會死. .
但係呢場波. . 唔會因為呢個因素而改變我既相法. .
加上 . : 澳彩避晒d 高水. .
解番d 疑點先
一 ). 因為呢場波馬會想引人入和波收場. . 又或者開錯盤.
二 ). 出面落飛落到離晒浦. . 馬會怕死. 照跟
三 ). 中國主辦國. . 馬會同澳彩屬中國同胞. .
又或者係假水. . 引你落對家高水. .
好啦. . 疑點我就算解左啦. .
但係唔知你地覺得小弟解成點呢???
小弟推介 : 祖國女女讓半球 ..... :098:
[ 本帖最後由 野仔德 於 2007-9-12 09:53 PM 編輯 ]