馬神超級聯賽盃 HK1122 #13 彩金:85.5 得分:1
11月16日: 彩金:0 得分:0
11月19日: 彩金:85.5 得分:1
11月23日: 彩金:0 得分:0
11月26日: 彩金:0 得分:0
11月30日: 彩金:0 得分:0
12月03日: 彩金:0 得分:0
12月06日: 彩金:0 得分:0
12月10日: 彩金:0 得分:0
12月14日: 彩金:0 得分:0
12月17日: 彩金:0 得分:0
—————————————————
最新累積: 彩金: 得分:
日期 | 彩金 | 得分 |
11月16日 | 0 | 0 |
11月19日 | 85.5 | 1 |
11月23日 | 0 | 0 |
11月26日 | 0 | 0 |
11月30日 | 0000 | 00 |
12月03日 | 0000 | 00 |
12月06日 | 0000 | 00 |
12月10日 | 0000 | 00 |
12月14日 | 0000 | 00 |
12月17日 | 0000 | 00 |
總彩金得分 | 85.5 | 1 |
W=4分
P=1分
Q=6分
QP=2分
單T=10分
(中W可加埋P的1分,即5分,中Q亦是加埋QP的2分,共8分)
[
本帖最後由 hk1122 於 2008-11-30 12:10 PM 編輯 ]